Badan Akreditasi Nasional tahun 2016 merilis daftar sekolah2 dengan nilai akreditasinya.
Berikut saya rangkum akreditasi A untuk SD Negeri kabupaten Bogor Jawa Barat.
Adapun penilaiannya berdasarkan
Standar Isi
Standar Proses
Standar Kompetensi
Standar Pendidik
Standar Sarana
Standar Pengelolaan
Standar Biaya
Standar Nilai
| 1 | SDN PASIRLAJA 03 | 99 | A | ||
| 2 | SDN PAJELERAN 01 | 98 | A | ||
| 3 | SDN MUARA BERES | 98 | A | ||
| 4 | SDN SUKAWANGI 03 | 97 | A | ||
| 5 | SDN PARAKAN 01 | 96 | A | ||
| 6 | SDN CILUAR 01 | 96 | A | ||
| 7 | SDN MEGAMENDUNG 01 | 96 | A | ||
| 8 | SDN KARADENAN KAUM | 95 | A | ||
| 9 | SDN KAREHKEL 02 | 95 | A | ||
| 10 | SDN PAKANSARI 01 | 95 | A | ||
| 11 | SDN JAMPANG HAMBULU | 95 | A | ||
| 12 | SDN CIPAYUNG 01 | 95 | A | ||
| 13 | SDN KEDUNG WARINGIN 05 | 94 | A | ||
| 14 | SDN LEUWILIANG 01 | 94 | A | ||
| 15 | SDN CIAWI 01 BOGOR | 94 | A | ||
| 16 | SDN LANBAU 01 | 93 | A | ||
| 17 | SDN CIPICUNG 03 | 93 | A | ||
| 18 | SDN BENDUNGAN 01 | 93 | A | ||
| 19 | SDN CITRA INDAH SUKAMAJU | 93 | A | ||
| 20 | SDN BOJONG 01 | 93 | A | ||
| 21 | SDN CIJUJUNG 03 | 93 | A | ||
| 22 | SDN NAGRAK 02 | 93 | A | ||
| 23 | SDN CIKARET 01 | 93 | A | ||
| 24 | SDN BOJONGRANGKAS 01 | 93 | A | ||
| 25 | SDN CIMANDE 02 | 92 | A | ||
| 26 | SDN BOJONGRANGKAS 04 | 92 | A | ||
| 27 | SDN CITEUREUP 02 | 92 | A | ||
| 28 | SDN CURUG RAYA | 92 | A | ||
| 29 | SDN CIOMAS 02 | 92 | A | ||
| 30 | SDN TAMANSARI 03 | 92 | A | ||
| 31 | SDN CIOMAS 05 | 92 | A | ||
| 32 | SDN CIAMPEA 02 | 92 | A | ||
| 33 | SDN CIPINANG 05 | 92 | A | ||
| 34 | SDN BABAKAN DRAMAGA 04 | 92 | A | ||
| 35 | SDN CIMANDALA 03 | 91 | A | ||
| 36 | SDN CIBINONG 04 | 91 | A | ||
| 37 | SDN WARUNG SAPTU | 91 | A | ||
| 38 | SDN CIBATOK 01 | 91 | A | ||
| 39 | SDN PAGELARAN 02 | 91 | A | ||
| 40 | SDN LALADON 01 | 91 | A | ||
| 41 | SDN PABUARAN 05 | 91 | A | ||
| 42 | SDN JASINGA 02 | 91 | A | ||
| 43 | SDN LANBAU 02 | 91 | A | ||
| 44 | SDN CIAMPEA 01 | 91 | A | ||
| 45 | SDN CISEENG 01 | 91 | A | ||
| 46 | SDN SUKARAJA 03 | 90 | A | ||
| 47 | SDN PABANGBON 01 | 90 | A | ||
| 48 | SDN CIJUJUNG 01 | 90 | A | ||
| 49 | SDN CITEUREUP 04 | 90 | A | ||
| 50 | SDN CILUAR 02 | 90 | A | ||
| 51 | SDN SASANAWIYATA 01 | 90 | A | ||
| 52 | SDN CIMANDALA 01 | 90 | A | ||
| 53 | SDN PABUARAN 03 | 90 | A | ||
| 54 | SDN SUKARESMI 03 | 90 | A | ||
| 55 | SDN PAGELARAN 04 | 90 | A | ||
| 56 | SDN CITAYAM 03 | 90 | A | ||
| 57 | SDN CIHIDEUNG ILIR 06 | 90 | A | ||
| 58 | SDN CIBATOK 03 | 90 | A | ||
| 59 | SDN SUKAATI | 90 | A | ||
| 60 | SDN CINYOSOG 02 | 90 | A | ||
| 61 | SDN KEDUNG UMPAL 01 | 90 | A | ||
| 62 | SDN TAMAN PAGELARAN | 90 | A | ||
| 63 | SDN CITEUREUP 05 | 90 | A | ||
| 64 | SDN WANAHERANG 02 | 90 | A | ||
| 65 | SDN KARYASARI 02 | 90 | A | ||
| 66 | SDN CIKAHURIPAN 03 | 90 | A | ||
| 67 | SDN CIAWI 03 | 89 | A | ||
| 68 | SDN BARENGKOK 01 | 89 | A | ||
| 69 | SDN CIKAHURIPAN 01 | 89 | A | ||
| 70 | SDN BOJONG 03 | 89 | A | ||
| 71 | SDN CITAPEN 01 | 89 | A | ||
| 72 | SDN BOJONG KULUR 02 | 89 | A | ||
| 73 | SDN BABAKAN DARMAGA 01 | 89 | A | ||
| 74 | SDN GUNUNG PICUNG 05 | 89 | A | ||
| 75 | SDN KALISUREN 1 | 89 | A | ||
| 76 | SDN MUHARA 01 | 89 | A | ||
| 77 | SDN CIAWI 02 | 89 | A | ||
| 78 | SDN PASIR BAGADE | 89 | A | ||
| 79 | SDN PASIRANGIN 02 | 89 | A | ||
| 80 | SDN KOTABATU 08 | 89 | A | ||
| 81 | SDN CIBURUY | 89 | A | ||
| 82 | SDN KAMPUNG BULAK | 89 | A | ||
| 83 | SDN TEGALWARU 02 | 89 | A | ||
| 84 | SDN KEMANGKIARA | 89 | A | ||
| 85 | SDN GUNUNG SODONG 01 | 89 | A | ||
| 86 | SDN CILEUNGSI 06 | 89 | A | ||
| 87 | SDN CIRIUNG 06 | 89 | A | ||
| 88 | SDN KAMPUNG SAWAH 04 | 89 | A | ||
| 89 | SDN CIASMARA 02 | 89 | A | ||
| 90 | SDN GUNUNGSARI 04 | 89 | A | ||
| 91 | SDN KEBON KALAPA 01 | 89 | A | ||
| 92 | SDN PANINEUNGAN | 89 | A | ||
| 93 | SDN CIASIHAN 01 | 89 | A | ||
| 94 | SDN PANYARANG | 88 | A | ||
| 95 | SDN PURASEDA 01 | 88 | A | ||
| 96 | SDN CIKOPOMAYAK 01 | 88 | A | ||
| 97 | SDN JAMPANG PONDOK UDIK | 88 | A | ||
| 98 | SDN CINANGKA 04 | 88 | A | ||
| 99 | SDN LANGENSARI | 88 | A | ||
| 100 | SDN PABUARAN 01 | 88 | A | ||
| 101 | SDN CIRIMEKAR 01 | 88 | A | ||
| 102 | SDN CILEUNGSI 05 | 88 | A | ||
| 103 | SDN LEUWEUNGKOLOT 01 | 88 | A | ||
| 104 | SDN BUNISARI | 88 | A | ||
| 105 | SDN SUKAMANTRI 03 | 88 | A | ||
| 106 | SDN SROGOL 01 | 88 | A | ||
| 107 | SDN CIBENING 03 | 88 | A | ||
| 108 | SDN KARTIKA SEJAHTERA 01 | 88 | A | ||
| 109 | SDN KH.DEWANTORO | 88 | A | ||
| 110 | SDN BOJONGGEDE 07 | 88 | A | ||
| 111 | SDN CIBEUREUM 03 | 88 | A | ||
| 112 | SDN TANGKIL 01 | 88 | A | ||
| 113 | SDN MALAHPAR | 88 | A | ||
| 114 | SDN CARIU 03 | 88 | A | ||
| 115 | SDN PASIREURIH 06 | 88 | A | ||
| 116 | SDN KALISUREN 02 | 88 | A | ||
| 117 | SDN BATUKEMBAR | 88 | A | ||
| 118 | SDN CIAMPEA 05 | 88 | A | ||
| 119 | SDN CITEUREUP 01 | 88 | A | ||
| 120 | SDN NANGGEWER 02 | 88 | A | ||
| 121 | SDN CILEBUT 01 | 88 | A | ||
| 122 | SDN CIHIDEUNG UDIK 04 | 88 | A | ||
| 123 | SDN BOJONG 04 | 88 | A | ||
| 124 | SDN CIBUNGBULANG 01 | 88 | A | ||
| 125 | SDN CIGOMBONG 01 | 88 | A | ||
| 126 | SDN KLAPANUNGGAL 04 | 88 | A | ||
| 127 | SDN CIMAYANG 01 | 88 | A | ||
| 128 | SDN SIRNAGALIH 05 | 88 | A | ||
| 129 | SDN SINARKARAMAT | 88 | A | ||
| 130 | SDN CICADAS 01 | 88 | A | ||
| 131 | SDN CINANGKA 04 | 88 | A | ||
| 132 | SDN CIBEUTEUNG MUARA 03 | 88 | A | ||
| 133 | SDN CITEUREUP 06 | 88 | A | ||
| 134 | SDN RAGAMUKTI | 88 | A | ||
| 135 | SDN CILUBANG 02 | 88 | A | ||
| 136 | SDN SROGOL 02 | 88 | A | ||
| 137 | SDN CIBATOK 06 | 88 | A | ||
| 138 | SDN KARYASARI 01 | 88 | A | ||
| 139 | SDN TAPOS | 87 | A | ||
| 140 | SDN PALASARI 02 | 87 | A | ||
| 141 | SDN KERANJI 02 | 87 | A | ||
| 142 | SDN DUKUH 03 | 87 | A | ||
| 143 | SDN TONJONG 02 | 87 | A | ||
| 144 | SDN NAGRAK 03 | 87 | A | ||
| 145 | SDN CIKEAS 03 | 87 | A | ||
| 146 | SDN MEKARSARI | 87 | A | ||
| 147 | SDN CEMPLANG 04 | 87 | A | ||
| 148 | SDN CIHIDEUNG UDIK 02 | 87 | A | ||
| 149 | SDN CISALADA 01 | 87 | A | ||
| 150 | SDN TAJUR 05 | 87 | A | ||
| 151 | SDN BOJONGGEDE 05 | 87 | A | ||
| 152 | SDN CILEUNGSI 08 | 87 | A | ||
| 153 | SDN RABAK 02 | 87 | A | ||
| 154 | SDN KOPO 01 | 87 | A | ||
| 155 | SDN SAMPORA 02 | 87 | A | ||
| 156 | SDN CIMANGGIS 01 | 87 | A | ||
| 157 | SDN PAGELARAN 03 | 87 | A | ||
| 158 | SDN JAMBULUWUK 01 | 87 | A | ||
| 159 | SDN KAUMPANDAK 05 | 87 | A | ||
| 160 | SDN WARU 01 | 87 | A | ||
| 161 | SDN CIHEULEUT | 87 | A | ||
| 162 | SDN BAGOANG 02 | 87 | A | ||
| 163 | SDN BANTARKAMBING 05 | 87 | A | ||
| 164 | SDN SUKAMANTRI 01 | 87 | A | ||
| 165 | SDN CIBEUTEUNG UDIK 01 | 87 | A | ||
| 166 | SDN KARYASARI 03 | 87 | A | ||
| 167 | SDN NEGLASARI 03 | 87 | A | ||
| 168 | SDN CIPELANG 01 | 87 | A | ||
| 169 | SDN CIBADAK 02 | 87 | A | ||
| 170 | SDN PURASARI 01 | 87 | A | ||
| 171 | SDN PARAKAN KEMBANG | 87 | A | ||
| 172 | SDN PUSPANEGARA 06 | 87 | A | ||
| 173 | SDN BEDAHAN 01 | 87 | A | ||
| 174 | SDN CIOMAS 06 | 87 | A | ||
| 175 | SDN GADOG 01 | 87 | A | ||
| 176 | SDN PABUARAN 02 | 87 | A | ||
| 177 | SDN CIBITUNG KULON 01 | 87 | A | ||
| 178 | SDN CIKUDA 02 | 87 | A | ||
| 179 | SDN TEGAL 04 | 87 | A | ||
| 180 | SDN KANDANG PANJANG 03 | 87 | A | ||
| 181 | SDN PUSPANEGARA 08 | 87 | A | ||
| 182 | SDN CITEUREUP 03 | 87 | A | ||
| 183 | SDN CICADAS 03 | 87 | A | ||
| 184 | SDN LUMPANG 05 | 87 | A | ||
| 185 | SDN PARAKAN 03 | 87 | A | ||
| 186 | SDN CIAPUS 03 | 87 | A | ||
| 187 | SDN CIJUJUNG 02 | 87 | A | ||
| 188 | SDN KURIPAN 01 | 87 | A | ||
| 189 | SDN SADENG 01 | 87 | A | ||
| 190 | SDN BOJONGGEDE 06 | 87 | A | ||
| 191 | SDN CIHERANG 04 | 87 | A | ||
| 192 | SDN BANJARWARU | 87 | A | ||
| 193 | SDN RANCABAKTI | 87 | A | ||
| 194 | SDN CILEUNGSI 01 | 87 | A | ||
| 195 | SDN PAJAJARAN 01 | 87 | A | ||
| 196 | SDN PATAHUNAN 01 | 87 | A | ||
| 197 | SDN NAMBO 01 | 87 | A | ||
| 198 | SDN JAMPANG 04 | 87 | A | ||
| 199 | SDN SASANAWIYATA 02 | 87 | A | ||
| 200 | SDN CARIU 01 | 87 | A | ||
| 201 | SDN CURUG 02 | 87 | A | ||
| 202 | SDN KOTABATU 06 | 86 | A | ||
| 203 | SDN WANAHERANG 06 | 86 | A | ||
| 204 | SDN BABAKAN DRAMAGA 03 | 86 | A | ||
| 205 | SDN CISAUK | 86 | A | ||
| 206 | SDN BABAKAN 04 | 86 | A | ||
| 207 | SDN CIARUTEUN UDIK 02 | 86 | A | ||
| 208 | SDN CIJERUK 01 | 86 | A | ||
| 209 | SDN CIGOMBONG 02 | 86 | A | ||
| 210 | SDN LEUWIMEKAR | 86 | A | ||
| 211 | SDN TEGAL 01 | 86 | A | ||
| 212 | SDN PAGELARAN 01 | 86 | A | ||
| 213 | SDN JAMBU | 86 | A | ||
| 214 | SDN SIRNAGALIH 01 | 86 | A | ||
| 215 | SDN TUNGGILIS | 86 | A | ||
| 216 | SDN TEGAL JAYA 01 | 86 | A | ||
| 217 | SDN CISEENG 02 | 86 | A | ||
| 218 | SDN CIANGSANA 03 | 86 | A | ||
| 219 | SDN TAJUR | 86 | A | ||
| 220 | SDN GUNUNGPUTRI 03 | 86 | A | ||
| 221 | SDN SINGGASANA | 86 | A | ||
| 222 | SDN CILEBUT 05 | 86 | A | ||
| 223 | SDN DUKUH 02 | 86 | A | ||
| 224 | SDN IWUL 02 | 86 | A | ||
| 225 | SDN BABAKAN 02 | 86 | A | ||
| 226 | SDN CINANGKA 01 | 86 | A | ||
| 227 | SDN CIHIDEUNG ILIR 04 | 86 | A | ||
| 228 | SDN CIPINING | 86 | A | ||
| 229 | SDN PASIRANGSANA 02 | 86 | A | ||
| 230 | SDN KENANGA | 86 | A | ||
| 231 | SDN LEBAKWANGI | 86 | A | ||
| 232 | SDN CIBUNIAN 02 | 86 | A | ||
| 233 | SDN DUKUH 05 | 86 | A | ||
| 234 | SDN TELUKPINANG 03 | 86 | A | ||
| 235 | SDN CISARUA 01 | 86 | A | ||
| 236 | SDN GUNUNG PICUNG 02 | 86 | A | ||
| 237 | SDN CIOMAS 04 | 86 | A | ||
| 238 | SDN CIKEAS UDIK 04 | 86 | A | ||
| 239 | SDN NEGLASARI 04 | 86 | A | ||
| 240 | SDN SILIWANGI | 86 | A | ||
| 241 | SDN CIBENING 01 | 86 | A | ||
| 242 | SDN KOTABATU 01 | 86 | A | ||
| 243 | SDN CIKARET JAYA | 86 | A | ||
| 244 | SDN PUSPANEGARA 07 | 86 | A | ||
| 245 | SDN CIHIDEUNG ILIR 05 | 86 | A | ||
| 246 | SDN SIRNAJAYA 02 | 86 | A | ||
| 247 | SDN LEUWIRANJI 05 | 86 | A | ||
| 248 | SDN LEUWINUTUG 04 | 86 | A | ||
| 249 | SDN SUKAGALIH 02 | 86 | A | ||
| 250 | SDN CIPAYUNG 03 | 86 | A | ||
| 251 | SDN CURUG 01 | 86 | A | ||
| 252 | SDN SIRNAGALIH 02 | 86 | A | ||
| 253 | SDN CIBEUREUM 01 | 86 | A | ||
| 254 | SDN BOJONGGEDE 02 | 86 | A | ||
| 255 | SDN BOJONG SEMPU 01 | 86 | A | ||
| 256 | SDN CIMANDE 04 | 86 | A | ||
| 257 | SDN TENJO 02 | 86 | A | ||
| 258 | SDN RUMPIN 01 | 86 | A | ||
| 259 | SDN CIBODAS 02 | 86 | A | ||
| 260 | SDN JONGGOL 02 | 86 | A | ||
| 261 | SDN CIHIDEUNG ILIR 03 | 86 | A | ||
| 262 | SDN TANJUNGSARI 02 | 86 | A | ||
| 263 | SDN LIMUSNUNGGAL 03 | 86 | A | ||
| 264 | SDN CIKUDA 03 | 86 | A | ||
| 265 | SDN PASIRANGSANA 01 | 86 | A | ||
| 266 | SDN JAMPANG 01 | 86 | A | ||
| 267 | SDN KAWUNGLUWUK | 86 | A | ||
| 268 | SDN MUARA 01 | 86 | A | ||
| 269 | SDN CINANGKA 02 | 86 | A | ||
| 270 | SDN KANDANG PANJANG 02 | 86 | A | ||
| 271 | SDN SUKAMAKMUR 03 | 86 | A | ||
| 272 | SDN PURWASARI 02 | 86 | A | ||
| 273 | SDN CIANTEN 01 | 86 | A | ||
| 274 | SDN CILEMBER 01 | 86 | A | ||
| 275 | SDN GUNUNG PICUNG 01 | 86 | A | ||
| 276 | SDN CIBUNTU 03 | 86 | A | ||
| 277 | SDN KLAPANUNGGAL 01 | 86 | A | ||
| 278 | SDN SIBANTENG 02 | 86 | A | ||
| 279 | SDN CIBATOK 04 | 86 | A | ||
| 280 | SDN TIPAR | 86 | A | ||
| 281 | SDN LEUWINUTUG 03 | 85 | A | ||
| 282 | SDN RAWAILAT | 85 | A | ||
| 283 | SDN PASIREURIH 05 | 85 | A |
No comments:
Write comments